当前位置:百问十五>生活百科>中国百强名镇???

中国百强名镇???

2024-11-11 18:55:43 编辑:join 浏览量:616

中国百强名镇???

中国百强镇排名名单

排名 行政代码 镇名 综合指数

1 441998007 广东东莞市虎门镇 164.4

2 320583013 江苏昆山市玉山镇 161.6

3 441998008 广东东莞市长安镇 160.3

4 320589001 江苏苏州园区娄葑镇 154.6

5 441998019 广东东莞市塘厦镇 153.8

6 310115126 上海浦东新区花木镇 148.5

7 442098019 广东中山市小榄镇 144.2

8 320582110 江苏张家港市杨舍镇 141.6

9 310115120 上海浦东新区金桥镇 139.9

10 310115125 上海浦东新区张江镇 137.6

11 320581100 江苏常熟市虞山镇 133.5

12 310114103 上海嘉定区安亭镇 132.1

13 440307002 广东龙岗区布吉镇 130.0

14 310112107 上海闵行区虹桥镇 127.6

15 440306007 广东宝安区龙华镇 127.5

16 310112108 上海闵行区梅陇镇 126.1

17 441998022 广东东莞市常平镇 125.2

18 330621015 浙江绍兴县杨汛桥镇 125.0

19 330109011 浙江萧山区宁围镇 121.8

20 320281110 江苏江阴市新桥镇 118.7

21 330382015 浙江乐清市柳市镇 118.0

22 320206103 江苏惠山区玉祁镇 116.1

23 440306003 广东宝安区沙井镇 116.1

24 310112102 上海闵行区七宝镇 114.9

25 310112101 上海闵行区莘庄镇 112.7

26 441998009 广东东莞市厚街镇 112.1

27 440606010 广东顺德区容桂街道办 112.0

28 320584109 江苏吴江市盛泽镇 111.3

29 320281116 江苏江阴市澄江镇 110.9

30 320281109 江苏江阴市周庄镇 110.9

31 320589003 江苏苏州园区唯亭镇 110.7

32 440606005 广东顺德区乐从镇 110.2

33 310114106 上海嘉定区马陆镇 109.7

34 310113111 上海闵行区高境镇 109.4

35 310118106 上海青浦区徐泾镇 109.1

36 310112106 上海闵行区华漕镇 108.6

37 310118103 上海青浦区练塘镇 108.2

38 310115130 上海浦东新区三林镇 107.8

39 440306001 广东宝安区西乡镇 107.4

40 440307003 广东龙岗区横岗镇 107.4

41 440606004 广东顺德区北窖镇 107.0

42 320206106 江苏惠山区钱桥镇 106.5

43 441998020 广东东莞市凤岗镇 105.8

44 330621006 浙江绍兴县钱清镇 105.7

45 441998018 广东东莞市清溪镇 105.3

46 330105001 浙江拱墅区上塘镇 105.1

47 330681007 浙江诸暨市店口镇 104.4

48 310115114 上海浦东新区唐镇 104.2

49 321181118 江苏丹阳市界牌镇 104.2

50 330621008 浙江绍兴县福全镇 104.2

51 441998013 广东东莞市寮步镇 104.1

52 440306004 广东宝安区松岗镇 103.9

53 330109009 浙江萧山区衙前镇 103.7

54 350582130 福建晋江市陈埭镇 103.5

55 440306002 广东宝安区福永镇 103.4

56 310115104 上海浦东新区高桥镇 103.3

57 441998029 广东东莞市石碣镇 103.1

58 320205101 江苏锡山区查桥镇 102.7

59 441998032 广东东莞市石龙镇 102.4

60 310117107 上海松江区九亭镇 102.2

61 310115121 上海浦东新区高行镇 102.1

62 310112110 上海闵行区吴泾镇 101.5

63 440306008 广东宝安区观澜镇 101.2

64 320206105 江苏惠山区洛社镇 101.0

65 320281108 江苏江阴市华士镇 100.8

66 330681004 浙江诸暨市大唐镇 100.6

67 320583004 江苏昆山市陆杨镇 100.6

68 440606002 广东顺德区伦教街道办 100.6

69 320211106 江苏滨湖区太湖镇 100.2

70 320211105 江苏滨湖区马山镇 100.2

71 440306005 广东宝安区公明镇 100.0

72 330212007 浙江鄞州区邱隘镇 99.7

73 320201102 江苏无锡新区旺庄镇 99.2

74 441998017 广东东莞市樟木头镇 99.0

75 310113103 上海闵行区杨行镇 98.5

76 440606006 广东顺德区勒流镇 98.4

77 440307004 广东龙岗区龙岗镇 98.4

78 310120101 上海奉贤区南桥镇 98.4

79 310119109 上海南汇区康桥镇 98.2

80 320589004 江苏苏州园区胜浦镇 97.8

81 310113102 上海闵行区大场镇 97.8

82 310113104 上海闵行区月浦镇 97.7

83 330109014 浙江萧山区瓜沥镇 97.7

84 330109012 浙江萧山区新街镇 97.6

85 330212006 浙江鄞州区五乡镇 97.5

86 320583007 江苏昆山市陆家镇 97.3

87 330281008 浙江余姚市泗门镇 96.8

88 330621009 浙江绍兴县马安镇 96.8

89 330212017 浙江鄞州区古林镇 96.7

90 310112112 上海闵行区马桥镇 96.5

91 310113112 上海闵行区庙行镇 95.6

92 320582100 江苏张家港市塘桥镇 95.2

93 440605012 广东南海区西樵镇 95.0

94 310118105 上海青浦区赵巷镇 94.7

95 310114102 上海嘉定区南翔镇 94.1

96 320582108 江苏张家港市南丰镇 94.0

97 330109010 浙江萧山区闻堰镇 93.8

98 440606001 广东顺德区大良街道办 93.8

99 310115110 上海浦东新区合庆镇 93.7

100 440605003 广东南海区大沥街道办 93.6

国历史文化名镇(第一批)名单

1、山西省灵石县静升镇

2、江苏省昆山市周庄镇

3、江苏省吴江市同里镇

4、江苏省苏州市吴中区甪直镇

5、浙江省嘉善县西塘镇

6、浙江省桐乡市乌镇

7、福建省上杭县古田镇

8、重庆市合川县涞滩镇

9、重庆市石柱县西沱镇

10、重庆市潼南县双江镇

中国历史文化名镇(第二批)名单

1、河北省蔚县暖泉镇

2、山西省临县碛口镇

3、辽宁省新宾满族自治县永陵镇

4、上海市金山区枫泾镇

5、江苏省苏州市吴中区木渎镇

6、江苏省太仓市沙溪镇

7、江苏省姜堰市溱潼镇

8、江苏省泰兴市黄桥镇

9、浙江省湖州市南浔区南浔镇

10、浙江省绍兴县安昌镇

11、浙江省宁波市江北区慈城镇

12、浙江省象山县石浦镇

13、福建省邵武市和平镇

14、江西省浮梁县瑶里镇

15、河南省禹州市神垕镇

16、河南省淅川县荆紫关镇

17、湖北省监利县周老嘴镇

18、湖北省红安县七里坪镇

19、湖南省龙山县里耶镇

20、广东省广州市番禺区沙湾镇

21、广东省吴川市吴阳镇

22、广西灵川县大圩镇

23、重庆市渝北区龙兴镇

24、重庆市江津市中山镇

25、重庆市酉阳土家族苗族自治县

26、四川省邛崃市平乐镇

27、四川省大邑县安仁镇

28、四川省阆中市老观镇

29、四川省宜宾市翠屏区李庄镇

30、贵州省贵阳市花溪区青岩镇

31、贵州省习水县土城镇

32、云南省禄丰县黑井镇

33、甘肃省宕昌县哈达铺镇

34、新疆鄯善县鲁克沁镇

第三批中国历史文化名镇名单

1. 河北省永年县广府镇

2. 山西省襄汾县汾城镇

3. 山西省平定县娘子关镇

4. 黑龙江省海林市横道河子镇

5. 上海市青浦区朱家角镇

6. 江苏省高淳县淳溪镇

7. 江苏省昆山市千灯镇

8. 江苏省东台市安丰镇

9. 浙江省绍兴市越城区东浦镇

10. 浙江省宁海县前童镇

11. 浙江省义乌市佛堂镇

12. 浙江省江山市廿八都镇

13. 安徽省肥西县三河镇

14. 安徽省六安市金安区毛坦厂镇

15. 江西省鹰潭市龙虎山风景区上清镇

16. 河南省社旗县赊店镇

17. 湖北省洪湖市瞿家湾镇

18. 湖北省监利县程集镇

19. 湖北省郧西县上津镇

20. 广东省开平市赤坎镇

21. 广东省珠海市唐家湾镇

22. 广东省陆丰市碣石镇

23. 广西壮族自治区昭平县黄姚镇

24. 广西壮族自治区阳朔县兴坪镇

25. 海南省三亚市崖城镇

26. 重庆市北碚区金刀峡镇

27. 重庆市江津市塘河镇

28. 重庆市綦江县东溪镇

29. 四川省双流县黄龙溪镇

30. 四川省自贡市沿滩区仙市镇

31. 四川省合江县尧坝镇

32. 四川省古蔺县太平镇

33. 贵州省黄平县旧州镇

34. 贵州省雷山县西江镇

35. 云南省剑川县沙溪镇

36. 云南省腾冲县和顺镇

37. 西藏自治区乃东县昌珠镇

38. 甘肃省榆中县青城镇

39. 甘肃省永登县连城镇

40. 甘肃省古浪县大靖镇

41. 新疆维吾尔自治区霍城县惠远镇

山西的张壁古堡

浙江的乌镇

云南和顺

内蒙古室室韦

浙江南浔

安徽西递宏村

福建泰宁

广西兴安

广东石湾

江苏同里

标签:名镇,百强,中国

版权声明:文章由 百问十五 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.baiwen15.com/life/364729.html
热门文章